Nuevo
VITALIDAD Y PRESTANCIA
Suplemento vitamínico completo para apoyo en ciertos momentos.
Formato: 3kg
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Sobre Pavo MultiVit 15
Un caballo sano es un caballo vital, resistente y con un pelo brillante. En algunos momentos podremos observar algún decaimiento en él. Pavo MultiVit 15 aporta a su caballo un equilibrado complejo vitamínico-mineral para estar de nuevo en buena forma. Este suplemento dietético completo contiene un amplio abanico de vitaminas y antioxidantes como las vitaminas A, E y C.
Contiene
Alfalfa | |
Harina de trigo | |
Dextrosa | |
Aceite vegetal |
Resultados garantizados
Energía digestible DE | 9,6 MJ/kg |
Energía (EWpa) | 0,67 |
Proteína digestible | 11 % |
Proteína bruta | 15 % |
Grasa bruta | 3,5 % |
Fibra bruta | 17 % |
Cenizas brutas | 11 % |
Azúcar | 4 % |
Almidón | 13 % |
Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio | 1,5 % |
Fósforo | 0,8 % |
Sodio | 0,7 % |
Potasio | 1,6 % |
Magnesio | 0,2 % |
Aditivos / kg
β-Caroteno | 500 mg |
Vitamina A | 350.000 IE |
Vitamina D3 | 35.000 IE |
Vitamina E | 7.500 mg |
Vitamina K3 | 10 mg |
Vitamina B1 | 400 mg |
Vitamina B2 | 400 mg |
Vitamina B6 | 200 mg |
Vitamina B12 | 3.000 mcg |
Vitamina C | 14.000 mg |
Ácido pantoténico | 400 mg |
Colina | 10.000 mg |
Ácido fólico | 80 mg |
Niacina | 500 mg |
D-Biotina | 10.000 mcg |
Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A | 350.000 IE |
Vitamina D3 | 35.000 IE |
Vitamina E | 7.500 mg |
Vitamina B1 | 400 mg |
Vitamina B2 | 400 mg |
Vitamina B6 | 200 mg |
Vitamina B12 | 3.000 mcg |
Vitamina C | 14.000 mg |
Colina | 10.000 mg |
D-Biotina | 10.000 mcg |
β-Caroteno | 500 mg |
Äcido fólico | 80 mg |
Consejos de alimentación
No hay reseñas de clientes en este momento.